专家计划:酷派通命中率:77% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-35期 | 小 | 033期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,5,5 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。